Clima: El clima en el territorio es diferenciado, debido a los pisos altitudinales que determinan una gradiente térmica y régimen de precipitaciones. Hidrográficamente la provincia esa conformada por 25 microcuencas que son tributarias de la cuenca del rio Apurímac, estas microcuencas en general son muy parecida y están conformadas, por una parte: Baja y piso de valle, que es la zona de aprovechamiento donde se encuentra la mayor producción agrícola y uso intensivo del agua, con altitudes inferiores a los 3,600 m.s.n.m. y con clima templado. Media o zona de laderas que se halla entre los 3,600 a 4,000 m.s.n.m., constituye el área de escurriente con producción de cultivos mayormente en secano y está caracterizada por su clima templado frio. Alta o zona de captación de agua donde se encuentran las áreas de pastoreo, por encima de 4,000 m.s.n.m. y caracterizada por su clima frio. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hidrología. El distrito de Huanoquite forma parte de la Cuenca del Apurímac, por la vertiente izquierda, considerado como una cuenca muerta y el rio Corcca ,Molle Molle por la margen derecha, en su recorrido se une con el rio Yaurisque en la altura de la comunidad de Molle Molle, desembocando al rio Apurímac, que muestra toda la red de drenajes densos, más diversificada y mejor distribuida que les da una forma más arborescente en el margen derecho e izquierdo. El rio Molle Molle o Ccorca tiene sus nacientes en las cabeceras de las quebradas Huayco, Cusibamba y Totoramayo, entre la provincia de Cusco y Anta y forma parte del Distrito de Huanoquite a partir de la quebrada Chanca Huayco que se une a Ccorca a unos 3,400 m.s.n.m. a partir de allí sigue un rumbo noroeste o sureste, hasta la quebrada Aucccatay, de allí en adelante cambia de nombre a Molle Molle, tomando un rumbo de norte a sur hasta su confluencia con el Apurímac a unos 2,300 m.s.n.m. En la cabecera de algunas quebradas, caso Huanoquite se encuentran un buen número de pequeñas lagunas y bofedales que sugieren una buena capacidad de captación y almacenamiento de agua, igualmente existen varias fuentes de agua, siendo la más importante el de K´ehuar - Huataccasa, que actualmente prevé a la capital del Distrito. | |||||||||||||||||||||||||||||
Ecología. | |||||||||||||||||||||||||||||
· Piso alto: Suni y puna Disminuye considerablemente la vegetación en especial la vegetación herbácea, específicamente la arbórea y más bien hay presencia de pastos naturales como el ichu, yawarchunca, pillipilli, chicuro, qayara y otros que son especies de pastizales de altura. | |||||||||||||||||||||||||||||
· Piso medio: quechua alta Conformada por laderas empinadas, requeríos y quebradas, la vegetación es variada principalmente por arbustos y árboles nativos y es propicia para la producción de un conjunto de flores silvestres, plantas medicinales cultivables como la caléndula, manzanilla, menta, flores, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||
· Piso bajo: quechua baja Están generalmente poblados por arbustos y árboles la flora es generalmente xerófila, con hojas caducas, predominando la tuna, maguey, cabuya, molle y el nogal. | |||||||||||||||||||||||||||||
Recursos turísticos y culturales: · Manifestaciones Culturales: Arquitectura, espacios urbanos, actividades religiosas y patronales. El proceso de articulación y migración ha generado en que las costumbres y manifestaciones culturales de algunas zonas hayan sido dejadas por falta de identidad y formación cultural, modificándose parte de las costumbres y manifestaciones del distrito. · Recursos Turísticos: - Zona arqueológica de maukallaqta. - Sitio arqueológico de puma orco – Paruro. - Sitio arqueológico de canal prehispánico de quinuara. - Sitio arqueológico de chuncal – Paruro. - Zona arqueológica de t´ikahuerta. -Zona arqueológica de q´aswa. -Zona arqueológica de patapatayoc. - Zona arqueológica acueductos de llamapintay. |
0 comentarios: